分類:新聞中心 發(fā)布時間:2024-07-15 314次瀏覽
RP7900 系列再生電力系統(tǒng)包括一系列 5 kW、10 kW 、20 kW、30 kW功率 雙向再生直流電源,可以提供非常全面的功能,從而降低測試成本。其再生能力使消耗的能源能夠清潔地返回電網(wǎng),節(jié)省能源消耗和散熱產(chǎn)生的成本,同時不干擾電網(wǎng)運行。
RP7900 作為綜合解決方案,可提供優(yōu)異的技術指標和創(chuàng)新特性,幫助您克服嚴峻的功率測試挑戰(zhàn),滿足當前先進高功率自動測試設備(ATE)功率測試的需求。RP7900 能夠提供更快速、更的綜合再生電力系統(tǒng)。
可在 2 象限模式下當作電源和再生電子負載。
提供高達2,000 V的電壓、高達±800A的電流,以及高達30 kW的功率。
快速的輸出速度和次毫秒的指令處理時間。
透過簡易的并聯(lián)連接,產(chǎn)生高達 600 kW 的功率或負載。
再生能源可將90%的電力送回電網(wǎng),進而降低散熱成本。
RP7970 和 RP7980 系列提供光伏模擬功能。
連接介面包括 LAN(LXI Core)、USB 和 GPIB。
型號 | 功率 | 更高電壓 | 更大電流 | 通道數(shù) | 紋波噪聲(mVp-p) | 編程準確度%+mv | 瞬態(tài)響應 | 交流輸入電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP7951A | 5kw | 500V | ±20A | 1 | 500 | 0.03+60 | ≤0.5ms | 200/208VAC |
RP7952A | 10kw | 500V | ±40A | 500 | 0.03+60 | |||
RP7953A | 950V | ±20A | 1000 | 0.03+120 | ||||
RP7961A | 5kw | 500V | ±20A | 500 | 0.03+60 | 400/480VAC | ||
RP7962A | 10kw | 500V | ±40A | 500 | 0.03+60 | |||
RP7963A | 950V | ±20A | 1000 | 0.03+120 | ||||
RP7931A | 5kw | 20V | ±400A | 30 | 0.02+2 | ≤0.3ms | 200/208VAC | |
RP7932A | 80V | ±125A | 80 | 0.02+8 | ||||
RP7933A | 10kw | 20V | ±800A | 30 | 0.02+2 | |||
RP7935A | 80V | ±250A | 80 | 0.02+8 | ||||
RP7936A | 160V | ±125A | 200 | 0.02+16 | ||||
RP7941A | 5kw | 20V | ±400A | 30 | 0.02+2 | 400/480VAC | ||
RP7942A | 80V | ±125A | 80 | 0.02+8 | ||||
RP7943A | 10kw | 20V | ±800A | 30 | 0.02+2 | |||
RP7945A | 80V | ±250A | 80 | 0.02+8 | ||||
RP7946A | 160V | ±125A | 200 | 0.02+16 | ||||
RP7972A | 20kw | 1000V | ±60A | 1500 | 0.04+75 | |||
RP7973A | 2000V | ±30A | 3000 | 0.04+150 | ||||
RP7982A | 30kw | 1000V | ±90A | 1500 | 0.03+75 | |||
RP7983A | 2000V | ±30A | 3000 | 0.03+150 |
是德科技E5080B 矢量網(wǎng)絡分析儀keysight E50...
—— Contact number
掃碼添加微信