89101系列
測 試 項(xiàng) 目 | 型號 | 接口形式 | 測 試 頻 率 (MHz) | 技術(shù)要求 |
天線增益 (dB Min) | 89101A | C9(f) 非標(biāo)接口,需與89401天線放大器配套使用 | 4 | -68 |
10 | -59 | |||
15 | -52 | |||
20 | -51 | |||
89101B | 20 | -65 | ||
50 | -52 | |||
100 | -20 | |||
200 | -14 | |||
89101C | 200 | -18 | ||
300 | -15 | |||
400 | -14 | |||
500 | -13 | |||
89101D | 500 | -2 | ||
1000 | -3 | |||
2000 | -8 | |||
3000 | -9 | |||
4000 | -10 | |||
天線駐波比 (Max) | 89101B | -- | 20~200 | 2.5 |
89101C | 200~500 | 2.5 | ||
89101D | 500~3000 | 2.5 | ||
3000~4000 | 3.5 | |||
放大器增益 (dB Min) | 89401 | N型(m) 需與89101X系列天線配套使用 | 4(10kHz~4GHz)(放大狀態(tài)) | |
放大器插損 (dB Max) | 89401 | 7(10kHz~4GHz)(直通狀態(tài)) |
雙脊喇叭天線
型號 | 頻率范圍(GHz) | 接口駐波比 | 接口形式 | 天線增益(dB) |
89901 | 1~18 | ≤2.8(1GHz≤f≤4GHz) ≤2.5(4GHz<f<14GHz) ≤2.8(14GHz≤f≤18GHz) | N(f) | ≥3dB(1GHz≤f≤4GHz) ≥7dB(4GHz<f<14GHz) ≥6dB(14GHz≤f≤18GHz) |
89902 | 18~40 | ≤2.5(18GHz≤f≤26.5GHz) ≤4.8(26.5GHz<f≤40GHz) | 2.92mm(f) | ≥3dB(18GHz≤f≤26.5GHz) ≥5dB(26.5GHz<f≤40GHz) |
太赫茲圓錐喇叭天線
型號 | 頻率范圍(GHz) | 接口駐波比 | 天線增益(dB) | 接口形式 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) |
89901K | 40~60 | ≤2 | ≥10 | WR-19 | UG-383/U |
89901N | 50~75 | ≤2 | ≥10 | WR-15 | UG-385/U |
89901P | 75~110 | ≤2 | ≥10 |
掃碼添加微信
|