分類:新聞中心 發(fā)布時間:2024-07-29 316次瀏覽
1445/B系列通信矢量信號發(fā)生器具有5G NR 、FDD- LTE、TD-LTE 、TD-SCDMA、WCDMA 、CDMA2000 、CDMA和GSM等通信標準制式射頻信號發(fā)生功能??蓮V泛應用于各類射頻通信電子設備或零部件的科研、生產、計量、維修和教學。
可按用戶需求設置參數的多種數字調制格式,寬帶矢量調制信號發(fā)生功能
內置多種標準制式信號發(fā)生功能
內置5G NR 、FDD- LTE、TD-LTE 、TD-SCDMA、WCDMA 、CDMA2000 、CDMA和GSM等標準制式信號發(fā)生功能,為高質量移動通信設備測試提供全面的解決手段。
-110dBm~+10 dBm功率輸出范圍、射頻信號輸出精度高
GPIB、TCP/IP和USB等豐富程控接口,可自由選擇,方便用戶實現(xiàn)遠程控制及網絡升級
內置多種數字調試格式 :
BPSK、QPSK、OQPSK、8PSK、16QAM、32QAM、64QAM、MSK、2FSK數字調制格式,碼元速率1ksps~40Msps,為射頻無線通信測試提供全面解決手段。
芯片研發(fā)和終端生產非信令測試
可模擬通信標準制式下行信號,用于終端接收機校準和測試。
基站綜合測試
1445/B系列通信矢量信號發(fā)生器內部集成了獨立的5G NR 、FDD- LTE、TD-LTE 、TD-SCDMA、WCDMA 、CDMA2000 、CDMA和GSM等標準制式上下行信號發(fā)生模塊、調制干擾信源模塊和CW波發(fā)生模塊,可以與外置信道仿真器組合實現(xiàn)基站的一致性測試。
1445/1445B通信矢量信號發(fā)生器 | |
頻率范圍 | 1445:100kHz~3GHz; 1445B:100kHz~6GHz; |
調制帶寬 | 5/10/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100MHz |
通信標準 | 支持5G NR,支持LTE、WCDMA、TD-SCDMA 、GSM選件擴展 |
輸出功率范圍 | -110dBm~10dBm |
頻率分辨率 | 0.1Hz |
參考頻率誤差 | 5*10-8 |
誤差矢量幅度EVM | ≤1%rms(20MHz OFDM) |
頻偏誤差 | ≤1Hz |
功率分辨率 | 0.1dB |
電平精度 | 溫度在 20℃~30℃ 下: ≤0.5dB @(-10dBm~10dBm) ≤0.6dB @(-40dBm~-10dBm) ≤1.0dB @(-70dBm~-40dBm) ≤1.2dB @(-110dBm~-70dBm) |
噪聲邊帶@1GHz | -90dBc/Hz 頻偏@100Hz -110dBc/Hz頻偏@1kHz -116dBc/Hz頻偏@10kHz -116dBc/Hz頻偏@100kHz -120dBc/Hz頻偏@1MHz |
諧波 | ≤-30dB |
非諧波 | ≤-60dB |
載波泄露 | ≤-45dBc |
源駐波 | ≤1.55(20MHz~800MHz) ≤1.45(800MHz~6000MHz) |
邊帶抑制 | ≥40dB |
幅度誤差 | ≤1%rms |
加載數據長度 | ≤1Gbit |
整機 | |
接口 | GPIB(標準)、USB(標準)、網口(標準) |
顯示屏 | TFT-LCD |
操作界面 | 中文/英文 |
外形尺寸 | 485mm×185mm×505mm (寬×高×深) |
重 量 | 約13公斤 |
電 源 | 交流220V±10%、50Hz±10% |
工作溫度 | 0℃ ~+40℃ |
1445通信矢量信號發(fā)生器100kHz~3GHz
1445B通信矢量信號發(fā)生器100kHz~6GHz
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 電源線組件 | 標準三芯電源線 |
2 | 用戶手冊 | (含編程手冊) |
3 | 產品合格證 | 粘貼在主機后面板 |
4 | 鋁合金包裝箱 | 1個 |
序號 | 選件編號 | 名稱 | 功能 |
1 | 1445B-01 | 矢量調制信號發(fā)生 | |
2 | 1445B-02 | GSM信號上行/下行信號發(fā)生 | |
3 | 1445B-03 | CDMA信號上行/下行信號發(fā)生 | |
4 | 1445B-04 | TD-SCDMA信號上行/下行信號發(fā)生 | |
5 | 1445B-05 | WCDMA信號上行/下行信號發(fā)生 | |
6 | 1445B-06 | CDMA2000信號上行/下行信號發(fā)生 | |
7 | 1445B-07 | TD-LTE信號上行/下行信號發(fā)生 | |
8 | 1445B-08 | FDD-LTE信號上行/下行信號發(fā)生 | |
9 | 1445B-09 | 5G NR信號上行/下行信號發(fā)生 |
是德科技E5080B 矢量網絡分析儀keysight E50...
—— Contact number
掃碼添加微信