RapidIO 總線(xiàn)測(cè)試模塊
2Gb/s FC 總線(xiàn)測(cè)試模塊
主機(jī)型號(hào) | |||
編號(hào) | 名稱(chēng) | 描述 | |
5213A | 5213A 綜合數(shù)據(jù)通信分析儀 | ||
選件型號(hào) | |||
編號(hào) | 名稱(chēng) | 描述 | 選配 |
1 | 5283A 10Gb/s SDH/OTN 數(shù)字傳輸分析模塊 | 光纖 1 對(duì) , BNC 電纜 2 根, 驅(qū)動(dòng)光盤(pán) 1 盤(pán), 光收 /發(fā)模塊 2 只,5283A 用戶(hù)手冊(cè) | 5283 A -S01 應(yīng)用軟件 |
2 | 75106C 40Gb/s 以太網(wǎng)模塊 | 光纖 1 對(duì) ,QSFP 光模塊 2 只 , 75106C 用戶(hù)手冊(cè) | 75106 C -S01 應(yīng)用軟件 |
3 | 75106A 千兆以太網(wǎng)模塊 | 網(wǎng)線(xiàn) 1 根 , 光纖 1 對(duì) ,驅(qū)動(dòng)光盤(pán) 1 盤(pán), 光收 /發(fā)模塊 4 只 , 電 收 /發(fā)模塊 4 只 ,75106A 用戶(hù)手冊(cè) | 75106A -S01 應(yīng)用 軟件 |
4 | 75104A RS232/422/485 總線(xiàn)測(cè)試模塊 | DB68 電纜 1 根 , 驅(qū)動(dòng)光盤(pán) 1 盤(pán), 75104A 用戶(hù)手冊(cè) | 75104A -S01 應(yīng)用 軟件 |
5 | 75103A ARINC429 總線(xiàn)測(cè)試模塊 | DB68 電纜 1 根 , 驅(qū)動(dòng)光盤(pán) 1 盤(pán), 75103A 用戶(hù)手冊(cè) | 75103A -S01 應(yīng)用軟件 |
6 | 75101A 1553B 總線(xiàn)測(cè)試模塊 | 1553B 電纜 2 根 , 驅(qū)動(dòng)光盤(pán) 1 盤(pán), 75101A 用戶(hù)手冊(cè) | 75101A -S01 應(yīng)用軟件 |
7 | 75107A CAN 總線(xiàn)測(cè)試模塊 | DB9 電纜 1 根 , 驅(qū)動(dòng)光盤(pán) 1 盤(pán), 75107A 用戶(hù)手冊(cè) | 75107A -S01 應(yīng)用軟件 |
8 | 75108C 8Gb/s FC 總線(xiàn)測(cè)試模塊 | 光纖 1 對(duì) ,光收 /發(fā)模塊 2 只 , 驅(qū)動(dòng)光盤(pán) 1 盤(pán), 75108C 用戶(hù)手冊(cè) | 75108C -S01 應(yīng)用軟件 |
9 | 75108B 4Gb/s FC 總線(xiàn)測(cè)試模塊 | 光纖 1 對(duì) ,光收 /發(fā)模塊 2 只, 驅(qū)動(dòng)光盤(pán) 1 盤(pán), 75108B 用戶(hù)手冊(cè) | 75108B -S01 應(yīng)用軟件 |
10 | 75108A 2Gb/s FC 總線(xiàn)測(cè)試模塊 | 光纖 1 對(duì), 光收 /發(fā)模塊 2 只 , 驅(qū)動(dòng)光盤(pán) 1 盤(pán) , 75108A 用戶(hù)手冊(cè) | 75108A -S01 應(yīng)用軟件 |
11 | 6977 A RapidIO 總線(xiàn)測(cè)試模塊 | QSFP 電纜 2 根 , 驅(qū)動(dòng)光盤(pán) 1 盤(pán) , 6977 A 用戶(hù)手冊(cè) | 6977 A -S01 應(yīng)用軟件 |
軟件型號(hào) | |||
編號(hào) | 名稱(chēng) | 描述 | 選配 |
1 | 5283 A -S01 應(yīng)用軟件 | ||
2 | 75106 C -S01 應(yīng)用軟件 | ||
3 | 75106A -S01 應(yīng)用軟件 | ||
4 | 75104A -S01 應(yīng)用軟件 | ||
5 | 75103A -S01 應(yīng)用軟件 | ||
6 | 75101A -S01 應(yīng)用軟件 | ||
7 | 75107A -S01 應(yīng)用軟件 | ||
8 | 75108C -S01 應(yīng)用軟件 | ||
9 | 75108B -S01 應(yīng)用軟件 | ||
10 | 75108A -S01 應(yīng)用軟件 | ||
11 | 6977 A -S01 應(yīng)用軟件 | ||
標(biāo)配附件 | |||
編號(hào) | 名稱(chēng) | 描述 | 選配 |
5213A | 電源線(xiàn) 1 根 | ||
5213A | 5213A 綜合數(shù)據(jù)通信分析儀用戶(hù)手冊(cè) 1 套 | ||
5213A | 5213A 綜合數(shù)據(jù)通信分析儀 1 臺(tái) |
誤碼和告警測(cè)試
5213A 綜合數(shù)據(jù)通信分析儀支持所有端口的誤碼和告警測(cè)試功能,端口類(lèi)型包括 RapidIO、FC、以太網(wǎng)、RS232、RS422、RS485、CAN、1553B、ARINC429、SDH、PDH、OTN 等。 誤碼測(cè)試圖形包括 PRBS 和可編程字圖形,可按比率或插入單次誤碼。
數(shù)據(jù)和錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)功能
5213A 綜合數(shù)據(jù)通信分析儀可以統(tǒng)計(jì)各端口上的數(shù)據(jù)和錯(cuò)誤。不同的接口統(tǒng)計(jì)的參數(shù)不 同,一般都包括接收的數(shù)據(jù)或消息總數(shù)以及錯(cuò)誤計(jì)數(shù)等。
過(guò)濾、觸發(fā)和捕獲功能
5213A 綜合數(shù)據(jù)通信分析儀可以捕獲端口上的通信數(shù)據(jù)。每個(gè)端口具有 32M~256M 字節(jié) (容量與模塊相關(guān))的存儲(chǔ)器,可以全速存儲(chǔ)接收的數(shù)據(jù),捕獲的數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)到主機(jī)的硬盤(pán)上。
5213A 綜合數(shù)據(jù)通信分析儀提供了種類(lèi)豐富的過(guò)濾和觸發(fā)功能,在捕獲數(shù)據(jù)時(shí)可以按照 數(shù)據(jù)內(nèi)容或錯(cuò)誤等進(jìn)行過(guò)濾和觸發(fā),并在捕獲的數(shù)據(jù)上打上時(shí)間標(biāo)簽。
數(shù)據(jù)發(fā)生功能
5213A 綜合數(shù)據(jù)通信分析儀具有功能全面的數(shù)據(jù)發(fā)生功能,它可以按標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)定的間隔 發(fā)送數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)格式符合各自總線(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn),如 RapidIO、FC、以太網(wǎng)、1553B、ARINC429、 RS232、RS422、RS485、CAN、PDH、SDH、OTN 等,發(fā)送的數(shù)據(jù)間隔可設(shè)置。
協(xié)議解碼功能
5213A 綜合數(shù)據(jù)通信分析儀可以按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),將捕獲的數(shù)據(jù)進(jìn)行解碼顯示,其支持的 標(biāo)準(zhǔn)包括 GJB289A、HB6096、SRIO、TCP/IP、SLIP、CAN2.0A/B、FC-AE-ASM、FC-AE-1553、 SCSI、FICON 等。
PDH、SDH、OTN 測(cè)試功能
5213A 綜合數(shù)據(jù)通信分析儀將 PDH/SDH/OTN 網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備的綜合傳輸性能測(cè)試能力溶于一 體,支持 PDH/SDH/OTN 比特誤碼等傳輸性能測(cè)試;支持 ITU-T 建議標(biāo)準(zhǔn)告警監(jiān)測(cè);具有可編 程的誤碼注入與測(cè)試分析、開(kāi)銷(xiāo)操作與監(jiān)測(cè)、指針設(shè)置與測(cè)試、頻率測(cè)量、光通道數(shù)據(jù)單元 (ODU)復(fù)用測(cè)試等功能。