分類:新聞中心 發(fā)布時間:2024-07-16 300次瀏覽
小巧、靈活、快速的電源,適用于研發(fā)、設計驗證和 ATE 應用
Keysight N6700 模塊化電源系統(tǒng)(MPS)主機提供了適用于自動化測試系統(tǒng)環(huán)境及研發(fā)應用所需的解決方案。Keysight N6700 小型模塊化電源系統(tǒng)主機可簡化測試系統(tǒng)的組裝、編程、調試和操作過程。它具有靈活、小巧和指令處理速度快等特點,非常適合 ATE 和產(chǎn)品測試環(huán)境。N6705 直流電源分析儀主機將多達 4 個先進電源與數(shù)字萬用表、示波器、任意波形發(fā)生器和數(shù)據(jù)記錄儀軟件融為一體,可以顯著提高輸出和測量直流電壓和電流的效率。
N6700C 小型模塊化電源系統(tǒng)主機,400W,4 插槽
N6701C 小型模塊化電源系統(tǒng)主機,600W,4 插槽
N6702C 小型模塊化電源系統(tǒng)主機,1200W,4 插槽
新模塊:
N6785A - 用于電池消耗分析的 2 象限電源/測量單元
N6786A - 用于功能測試的 2 象限電源/測量單元
基礎型直流電源模塊 - Keysight N6730、N6740 和 N6770 系列直流電源模塊提供可編程電壓和電流、測量和保護功能以及經(jīng)濟價格等特性,適用于為被測器件或 ATE 系統(tǒng)資源(例如夾具控制設備)供電。
基礎型直流電源模塊 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | 更大功率 | 電壓 | 電流 | 說明 |
N6731B | 50W | 5V | 10A | 基礎型直流模塊 |
N6732B | 50W | 8V | 6.25A | 基礎型直流模塊 |
N6733B | 50W | 20V | 2.5A | 基礎型直流模塊 |
N6734B | 50W | 35V | 1.5A | 基礎型直流模塊 |
N6735B | 50W | 60V | 0.8A | 基礎型直流模塊 |
N6736B | 50W | 100V | 0.5A | 基礎型直流模塊 |
N6741B | 100W | 5V | 20A | 基礎型直流模塊 |
N6742B | 100W | 8V | 12.5A | 基礎型直流模塊 |
N6743B | 100W | 20V | 5A | 基礎型直流模塊 |
N6744B | 100W | 35V | 3A | 基礎型直流模塊 |
N6745B | 100W | 60V | 1.6A | 基礎型直流模塊 |
N6746B | 100W | 100V | 1A | 基礎型直流模塊 |
N6773A | 300W | 20V | 15A | 基礎型直流模塊 |
N6774A | 300W | 35V | 8.5A | 基礎型直流模塊 |
N6775A | 300W | 60V | 5A | 基礎型直流模塊 |
N6776A | 300W | 100V | 3A | 基礎型直流模塊 |
N6777A | 300W | 150V | 2A | 基礎型直流模塊 |
高性能、自動量程直流電源模塊 - Keysight N6750 系列高性能自動量程直流電源模塊具有低噪聲、高精度以及比其他可編程電源設備快10到50倍的編程速度等特性。此外,是德科技還將高速測試擴展功能引入到通用電源產(chǎn)品中。高速測試擴展提供一種類似于示波器的數(shù)字化儀功能。在查看被測器件(DUT)的高速瞬時事件或高速脈沖事件時,該功能有助于簡化系統(tǒng)配置,并提高測量精度。此外,自動量程輸出能力使其能夠獨自完成以前需要多個傳統(tǒng)電源才能完成的任務。
精密直流電源模塊 - Keysight N6760系列精密直流電源模塊可提供毫安級和微安級的精密控制與測量功能,能夠同時對電壓和電流進行數(shù)字化處理,并在一個類似于示波器的數(shù)據(jù)緩沖器中捕獲這些測量值。
高性能和精密型直流電源模塊 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | 更大功率 | 電壓 | 電流 | 說明 |
N6751A | 50W | 50V | 5A | 高性能自動量程輸出模塊 |
N6752A | 100W | 50V | 10A | 高性能自動量程輸出模塊 |
N6753A | 300W | 20V | 50A | 高性能自動量程輸出模塊 |
N6754A | 300W | 60V | 20A | 高性能自動量程輸出模塊 |
N6755A | 500W | 20V | 50A | 高性能自動量程輸出模塊 |
N6756A | 500W | 60V | 17A | 高性能自動量程輸出模塊 |
N6761A | 50W | 50V | 1.5A | 精密型輸出和測量模塊 |
N6762A | 100W | 50V | 3A | 精密型輸出和測量模塊 |
N6763A | 300W | 20V | 50A | 精密型輸出和測量模塊 |
N6764A | 300W | 60V | 20A | 精密型輸出和測量模塊 |
N6765A | 500W | 20V | 50A | 精密型輸出和測量模塊 |
N6766A | 500W | 60V | 17A | 精密型輸出和測量模塊 |
電源/測量單元(SMU)和特定應用的模塊 - Keysight N6780 系列模塊包括電源/測量單元和特定應用模塊。N6781A、N6782A、N6784A、N6785A 和 N6786A SMU 提供了先進的功能特性,能夠控制和測量電壓和較低達微安級和納安級的電流。它們還可以在高速負載變動的條件下提供穩(wěn)定無毛刺的電壓和電流輸出、快速的輸出調制,并可以同時進行高速電壓和電流測量。N6783A 特定應用模塊針對各自的應用、電池充放電和移動設備制造提供了必要的功能。
電源/測量單元(SMU)和特定應用模塊 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | 更大功率 | 更大電壓 | 更大電流 | 說明 |
N6781A | 20W | 20V | ±3A | 用于電池消耗分析的 2 象限電源/測量單元 |
N6782A | 20W | 20V | ±3A | 用于功能測試的 2 象限電源/測量單元 |
N6784A | 20W | ±20V | ±3A | 4 象限通用電源/測量單元 |
N6785A | 80W | 20V | ±8A | 用于電池消耗分析的 2 象限電源/測量單元 |
N6786A | 80W | 20V | ±8A | 用于功能測試的 2 象限電源/測量單元 |
N6783A-MFG | 18W | 6V | +3A/-2A | 移動通信直流電源模塊(基礎型 2 象限) |
N6783A-BAT | 24W | 8V | +3A/-2A | 電池充放電模塊(基礎型 2 象限) |
是德科技E5080B 矢量網(wǎng)絡分析儀keysight E50...
—— Contact number
掃碼添加微信