4957B/4957D/4957E/4957F
射頻/微波綜合測(cè)試儀
技術(shù)規(guī)范 | ||||||
4957B | 4957D/E | 4957F | ||||
天饋線測(cè)試(選件) | 頻率范圍 | 30kHz~6.5GHz | 30kHz~18GHz/26.5GHz | 50MHz~40GHz (更低頻率至10MHz) | ||
頻率準(zhǔn)確度 | ±1×10-6 | |||||
功率等級(jí) | 大、小 | |||||
數(shù)據(jù)點(diǎn)數(shù) | 11~10001之間任意設(shè)置 | |||||
有效方向性 | ≥40dB (300kHz~6.5GHz) | ≥40dB (2MHz~500MHz) ≥36dB (500MHz~9GHz) ≥32dB (9GHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) | ≥35dB (50MHz~500MHz) ≥32dB (500MHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) ≥28dB (26.5GHz~40GHz) | |||
矢量網(wǎng)絡(luò)分析 | 頻率范圍 | 30kHz~6.5GHz | 30kHz~18GHz/26.5GHz | 50MHz~40GHz (更低頻率至10MHz) | ||
頻率準(zhǔn)確度 | ±1×10-6 | |||||
功率范圍 | 大、小、手動(dòng) | |||||
功率電平精度(輸出-15dBm時(shí)) | ±2.5dB (10MHz~6.5GHz) | ±2.5dB (10MHz~26.5GHz) | ±2.5dB (50MHz~26.5GHz) ±3.0dB (26.5GHz~40GHz) | |||
有效方向性 | ≥40dB (300kHz~6.5GHz) | ≥40dB (2MHz~500MHz) ≥36dB (500MHz~9GHz) ≥32dB (9GHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) | ≥35dB (50MHz~500MHz) ≥32dB (500MHz~18GHz) ≥30dB (18GHz~26.5GHz) ≥28dB (26.5GHz~40GHz) | |||
有效源匹配 | ≥33dB (300kHz~6.5GHz) | ≥37dB (2MHz~500MHz) ≥30dB (500MHz~9GHz) ≥28dB (9GHz~18GHz) ≥25dB (18GHz~26.5GHz) | ≥30dB (50MHz~500MHz) ≥25dB (500MHz~18GHz) ≥22dB (18GHz~26.5GHz) ≥18dB (26.5GHz~40GHz) | |||
傳輸跟蹤 | ±0.08dB (300kHz~6.5GHz) | ±0.25dB (2MHz~500MHz) ±0.29dB (500MHz~9GHz) ±0.33dB (9GHz~18GHz) ±0.35dB (18GHz~26.5GHz) | ±0.25dB (50MHz~500MHz) ±0.29dB (500MHz~9GHz) ±0.33dB (9GHz~18GHz) ±0.35dB (18GHz~26.5GHz) ±0.40dB (26.5GHz~33GHz) ±0.50dB (33GHz~40GHz) | |||
反射跟蹤 | ±0.06dB (300kHz~6.5GHz) | ±0.10dB (2MHz~500MHz) ±0.13dB (500MHz~9GHz) ±0.14dB (9GHz~18GHz) ±0.21dB (18GHz~26.5GHz) | ±0.10dB (50MHz~500MHz) ±0.13dB (500MHz~9GHz) ±0.14dB (9GHz~18GHz) ±0.21dB (18GHz~26.5GHz) ±0.25dB (26.5GHz~33GHz) ±0.30dB (33GHz~40GHz) | |||
系統(tǒng)動(dòng)態(tài)范圍 | ≥95dB (300kHz~6.5GHz) | ≥85dB (2MHz~18GHz) ≥80dB (18GHz~26.5GHz) | ≥85dB (50MHz~18GHz) ≥80dB (18GHz~26.5GHz) ≥75dB (26.5GHz~33GHz) ≥65dB (33GHz~40GHz) | |||
功率監(jiān)測(cè) | 頻率范圍 | 10MHz~6.5GHz | 10MHz~18GHz/26.5GHz | 10MHz~40GHz | ||
(選件) | 功率范圍 | -80dBm~+20dBm | -60dBm~+20dBm | -50dBm~+20dBm | ||
頻譜分析模式 | 頻率范圍 | 9kHz~6.5GHz | 100kHz~18GHz/26.5GHz | 100kHz~40GHz | ||
分辨率帶寬 | 范圍:1Hz~10MHz (1、3、10步進(jìn)) | 范圍:1Hz~5MHz (1、3、10步進(jìn)) | ||||
準(zhǔn)確度 (3.0dB): | 準(zhǔn)確度 (3.0dB):±10% (3kHz~3MHz) | |||||
±10% (1kHz~10MHz) | ±15% (5MHz) | |||||
視頻帶寬 | 1Hz~10MHz (1、3、10步進(jìn)) | 1Hz~5MHz (1、3、10步進(jìn)) | ||||
顯示平均噪聲電平 | 前放開(kāi) | ≤-150dBm (2MHz~10MHz) ≤-160dBm (10MHz~3GHz) ≤-157dBm (3GHz~6.5GHz) | ≤-151dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-147dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-145dBm (7GHz~13GHz) ≤-140dBm (13GHz~18GHz) ≤-138dBm (18GHz~26.5GHz) | ≤-151dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-147dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-145dBm (7GHz~13GHz) ≤-140dBm (13GHz~18GHz) ≤-138dBm (18GHz~26.5GHz) ≤-135dBm (26.5GHz~40GHz) | ||
前放關(guān) | ≤-135dBm (2MHz~10MHz) ≤-140dBm (10MHz~3GHz) ≤-138dBm (3GHz~6.5GHz) | ≤-135dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-131dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-127dBm (7GHz~13GHz) ≤-120dBm (13GHz~18GHz) ≤-116dBm (18GHz~26.5GHz) | ≤-135dBm (2MHz~4.5GHz) ≤-131dBm (4.5GHz~7GHz) ≤-127dBm (7GHz~13GHz) ≤-120dBm (13GHz~18GHz) ≤-116dBm (18GHz~26.5GHz) ≤-113dBm (26.5GHz~40GHz) | |||
相位噪聲(CF=1GHz) | ≤-108dBc/Hz@10kHz | ≤-102dBc/Hz@30kHz | ||||
≤-112dBc/Hz@100kHz | ≤-99dBc/Hz@100kHz | |||||
≤-118dBc/Hz@1MHz | ≤-110dBc/Hz@1MHz | |||||
總體幅度精度(輸入-10dBm) | ±1.8dB | ±2.0dB (10MHz~18GHz) ±2.3dB (18GHz~26.5GHz) | ±2.0dB (10MHz~18GHz) ±2.3dB (18GHz~26.5GHz) ±2.7dB (26.5GHz~40GHz) | |||
剩余響應(yīng) | 例外頻率點(diǎn):3200MHz | ≤-80dBm | ≤-70dBm | |||
≤-95dBm (前置放大器開(kāi)) | ||||||
≤-82dBm (前置放大器關(guān)) | ||||||
更大安全輸入電平 | +27dBm | |||||
測(cè)試端口類(lèi)型 | N型陰 | N型陰/3.5mm陽(yáng) | 2.4mm陽(yáng) | |||
電源 | 可充電鋰離子電池或電源適配器 | |||||
功耗 | ≤30W (不包括對(duì)電池充電) | ≤45W (不包括對(duì)電池充電) | ||||
工作溫度范圍 | -10℃~+50℃ | |||||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40℃~+70℃ | |||||
更大重量 | 5.3kg (不包括電池) | |||||
更大外形尺寸(寬×高×深) | 315mm×220mm×102mm (不含把手、支架) |
主機(jī)型號(hào) | ||
編號(hào) | 名稱(chēng) | 描述 |
4957B | 射頻綜合測(cè)試儀 | 9kHz/30kHz~6.5GHz |
4957D | 微波綜合測(cè)試儀 | 100kHz/30kHz~18GHz |
4957E | 微波綜合測(cè)試儀 | 100kHz/30kHz~26.5GHz |
4957F | 微波綜合測(cè)試儀 | 100kHz/50MHz~40GHz |
選件型號(hào) | ||
編號(hào) | 名稱(chēng) | 描述 |
4957D-01 | 用戶手冊(cè)中文版 | |
4957D-02 | 編程手冊(cè)中文版 | |
4957D-03 | 用戶手冊(cè)英文版 | |
4957D-04 | 編程手冊(cè)英文版 | |
4957D-S02 | 天饋線測(cè)試(軟件) | 用于電纜、饋線等回波損耗、駐波比、斷點(diǎn)的測(cè)試 |
4957D-S03 | 矢量電壓計(jì)(軟件) | 用于電纜相移、電長(zhǎng)度測(cè)試 |
4957D-S04 | USB功率測(cè)量(軟件,需另配USB功率探頭) | 支持外部USB連續(xù)波功率探頭對(duì)連續(xù)波信號(hào)功率進(jìn)行測(cè)量;支持外部USB峰值功率探頭對(duì)脈沖信號(hào)功率進(jìn)行測(cè)量 |
4957D-S05 | 功率監(jiān)測(cè)(軟件) | 從頻譜輸入口接收外部信號(hào)對(duì)信號(hào)功率進(jìn)行測(cè)量 |
4957D-S06 | 場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量(軟件,需另配天線) | 配相應(yīng)天線測(cè)量場(chǎng)強(qiáng) |
4957D-S07 | GPS定位(軟件、含GPS天線) | 提供經(jīng)度、緯度、海拔高度等地理位置信息 |
4957D-S08 | 電子校準(zhǔn)支持(軟件,需另配電子校準(zhǔn)件) | 用于矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀、天饋線測(cè)試、矢量電壓計(jì)等校準(zhǔn) |
4957D-H01 | 可充電鋰離子電池 | 備用電池 |
4957D-H02 | AC-DC適配器 | 備用適配器 |
4957D-H03 | 英文(面板、按鍵、標(biāo)牌) | 用于對(duì)中文不熟客戶或出口 |
4957D-H04 | 31101A N型陽(yáng)頭校準(zhǔn)件 | DC-18GHz,用于矢量網(wǎng)絡(luò)分析、天饋線測(cè)試、矢量電壓計(jì)等校準(zhǔn) |
4957D-H05 | 31101B N型陰頭校準(zhǔn)件 | DC-18GHz,用于矢量網(wǎng)絡(luò)分析、天饋線測(cè)試、矢量電壓計(jì)等校準(zhǔn) |
4957D-H06 | 31121 3.5mm校準(zhǔn)件 | DC-26.5GHz,用于矢量網(wǎng)絡(luò)分析、天饋線測(cè)試、矢量電壓計(jì)等校準(zhǔn) |
4957D-H07 | 31123 2.4mm校準(zhǔn)件 | DC-40GHz,用于矢量網(wǎng)絡(luò)分析、天饋線測(cè)試、矢量電壓計(jì)等校準(zhǔn) |
4957D-H08 | N型陽(yáng)陽(yáng)校準(zhǔn)電纜GORE-OSZKUZKU0240 | 校準(zhǔn)或測(cè)試用電纜 |
4957D-H09 | N型陰陽(yáng)校準(zhǔn)電纜GORE-OSZKUZKV0240 | 校準(zhǔn)或測(cè)試用電纜 |
4957D-H10 | 3.5mm陰陰校準(zhǔn)電纜GORE-0RD02D02024.0 | 校準(zhǔn)或測(cè)試用電纜 |
4957D-H11 | 3.5mm陰陽(yáng)校準(zhǔn)電纜GORE-0RD01D02024.0 | 校準(zhǔn)或測(cè)試用電纜 |
4957D-H12 | 2.4mm陰陰校準(zhǔn)電纜GORE-0K0CK0CK024.0 | 校準(zhǔn)或測(cè)試用電纜 |
4957D-H13 | 2.4mm陰陽(yáng)校準(zhǔn)電纜GORE-0K0CJ0CK024.0 | 校準(zhǔn)或測(cè)試用電纜 |
4957D-H14 | 87230 USB連續(xù)波功率探頭 | 9kHz~6GHz,用于連續(xù)波功率測(cè)量 |
4957D-H15 | 87231 USB連續(xù)波功率探頭 | 10MHz~18GHz,用于連續(xù)波功率測(cè)量 |
4957D-H16 | 87232 USB連續(xù)波功率探頭 | 50MHz~26.5GHz,用于連續(xù)波功率測(cè)量 |
4957D-H17 | 87233 USB連續(xù)波功率探頭 | 50MHz~40GHz,用于連續(xù)波功率測(cè)量 |
4957D-H18 | ZE9080 定向天線A | 9kHz~20MHz,用于場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量 |
4957D-H19 | ZE9080 定向天線B | 20MHz~200MHz,用于場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量 |
4957D-H20 | ZE9080 定向天線C | 200MHz~500MHz,用于場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量 |
4957D-H21 | ZE9080 定向天線D | 500MHz~8000MHz,用于場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量 |
4957D-H22 | 89901喇叭天線 | 1GHz~18GHz,用于場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量 |
4957D-H23 | ZE9080 天線放大器 | 9kHz~8000MHz,用于場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量 |
4957D-H24 | 71522D 衰減器 | 40dB、25W,用于大功率測(cè)量 |
4957D-H25 | 71523C 衰減器 | 40 dB、50W,用于大功率測(cè)量 |
4957D-H26 | 71524C 衰減器 | 40 dB、100W,用于大功率測(cè)量 |
4957D-H27 | 71101 同軸轉(zhuǎn)接器 | N(f)-N(f),用于接頭之間轉(zhuǎn)接 |
4957D-H28 | 71115 同軸轉(zhuǎn)接器 | 3.5mm(m)-N(f),用于接頭之間轉(zhuǎn)接 |
4957D-H29 | 71116 同軸轉(zhuǎn)接器 | 3.5mm(m)-N(m),用于接頭之間轉(zhuǎn)接 |
4957D-H30 | 71117 同軸轉(zhuǎn)接器 | 3.5mm(f)-N(m),用于接頭之間轉(zhuǎn)接 |
4957D-H31 | 81101 同軸轉(zhuǎn)接器 | N(m)-N(f),用于接頭之間轉(zhuǎn)接 |
4957D-H32 | 功能背包 | 用于攜帶 |
4957D-H33 | 鋁合金攜帶箱 | 用于運(yùn)輸 |
4957D-H34 | 安全儀器運(yùn)輸箱 | 用于運(yùn)輸 |
4957D-H35 | 89901喇叭天線手柄 | 配合89901(選件H22)喇叭天線使用 |
4957D-H36 | 20402 電子校準(zhǔn)件 | 300kHz~18GHz |
4957D-H37 | 20403電子校準(zhǔn)件 | 10MHz~26.5GHz |
4957D-H38 | 20404電子校準(zhǔn)件 | 10MHz~50GHz |
4957D-H39 | 87302FZ 柔性測(cè)試電纜 | 3.5/3.5-KK測(cè)試電纜(0.6m) |
4957D-H40 | 87302FE 柔性測(cè)試電纜 | 3.5/3.5-KJ測(cè)試電纜(0.6m) |
4957D-H41 | 87302AZ 柔性測(cè)試電纜 | N/N-JJ測(cè)試電纜(0.6m) |
4957D-H42 | 87302BA 柔性測(cè)試電纜 | N/N-KJ測(cè)試電纜(0.6m) |
4957D-H43 | 87234D USB峰值功率探頭 | 50MHz~18GHz,用于峰值功率測(cè)量 |
4957D-H44 | 87234E USB峰值功率探頭 | 50MHz~26.5GHz,用于峰值功率測(cè)量 |
4957D-H45 | 87234F USB峰值功率探頭 | 50MHz~40GHz,用于峰值功率測(cè)量 |
4957D-H46 | 89902喇叭天線 | 18GHz~40GHz,用于場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量 |
4957D-H47 | 89902喇叭天線手柄 | 配合89902喇叭天線(H46)使用 |
4957D-H48 | ZE9080 天線運(yùn)輸箱 | 用于ZE9080天線運(yùn)輸使用 |
4957B-01 | 用戶手冊(cè)中文版 | |
4957B-02 | 編程手冊(cè)中文版 | |
4957B-S01 | 天饋線測(cè)試(軟件) | 用于電纜、饋線等回波損耗、駐波比、斷點(diǎn)的測(cè)試 |
4957B-S02 | 矢量電壓計(jì)(軟件) | 用于電纜相移、電長(zhǎng)度測(cè)試 |
4957B-S03 | USB功率測(cè)量(軟件,需另配USB功率探頭) | 支持外部USB連續(xù)波功率探頭對(duì)連續(xù)波信號(hào)功率進(jìn)行測(cè)量;支持外部USB峰值功率探頭對(duì)脈沖信號(hào)功率進(jìn)行測(cè)量 |
4957B-S04 | 干擾分析(軟件) | 提供瀑布圖、RSSI測(cè)量等功能 |
4957B-S05 | 模擬解調(diào)分析(軟件) | 實(shí)現(xiàn)AM/FM/PM信號(hào)的解調(diào)特性分析 |
4957B-S06 | 信道掃描(軟件) | 實(shí)現(xiàn)多個(gè)信道或頻率的信號(hào)功率測(cè)量 |
4957B-S07 | 場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量(軟件) | 提供點(diǎn)頻、頻率掃描、列表掃描等測(cè)量功能 |
4957B-S08 | 干擾地圖(軟件) | 配合S11使用 |
4957B-S09 | 信號(hào)分析(軟件) | 實(shí)現(xiàn)干擾信號(hào)的快速分析,并提供音頻解調(diào)和IQ捕獲功能 |
4957B-S10 | 功率監(jiān)測(cè)(軟件) | 從頻譜輸入口接收外部信號(hào)對(duì)信號(hào)功率進(jìn)行測(cè)量 |
4957B-S11 | GPS選件 | 外置天線、內(nèi)置GPS模塊及軟件 |
4957B-S12 | 電子校準(zhǔn)支持(軟件,需另配電子校準(zhǔn)件) | 用于矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀、天饋線測(cè)試、矢量電壓計(jì)等校準(zhǔn) |
4957B-H01 | 電源適配器 | 備用 |
4957B-H02 | 可充電鋰離子電池 | 備用 |
4957B-H04 | 20201A N型陽(yáng)頭校準(zhǔn)件 | DC-9GHz,用于矢量網(wǎng)絡(luò)分析、天饋線測(cè)試、矢量電壓計(jì)等校準(zhǔn) |
4957B-H05 | 20201B N型陰頭校準(zhǔn)件 | DC-9GHz,用于矢量網(wǎng)絡(luò)分析、天饋線測(cè)試、矢量電壓計(jì)等校準(zhǔn) |
4957B-H06 | N型陽(yáng)陽(yáng)校準(zhǔn)電纜GORE-OSZKUZKU0240 | 校準(zhǔn)或測(cè)試用電纜 |
4957B-H07 | N型陰陽(yáng)校準(zhǔn)電纜GORE-OSZKUZKV0240 | 校準(zhǔn)或測(cè)試用電纜 |
4957B-H08 | 87302AZ 柔性測(cè)試電纜 | N/N-JJ測(cè)試電纜(0.6m) |
4957B-H09 | 87302BA 柔性測(cè)試電纜 | N/N-KJ測(cè)試電纜(0.6m) |
4957B-H010 | 87230 USB連續(xù)波功率探頭 | 9kHz~6GHz,用于高精度功率測(cè)量 |
4957B-H011 | 87231 USB連續(xù)波功率探頭 | 10MHz~18GHz,用于高精度功率測(cè)量 |
4957B-H012 | 87232 USB連續(xù)波功率探頭 | 50MHz~26.5GHz,用于高精度功率測(cè)量 |
4957B-H013 | 87233 USB連續(xù)波功率探頭 | 50MHz~40GHz,用于高精度功率測(cè)量 |
4957B-H014 | 87234D USB峰值功率探頭 | 50MHz~18GHz,用于峰值功率測(cè)量 |
4957B-H015 | 87234E USB峰值功率探頭 | 50MHz~26.5GHz,用于峰值功率測(cè)量 |
4957B-H016 | 87234F USB峰值功率探頭 | 50MHz~40GHz,用于峰值功率測(cè)量 |
4957B-H017 | ZE9080 定向天線A | 9kHz~20MHz,用于場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量 |
4957B-H018 | ZE9080 定向天線B | 20MHz~200MHz,用于場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量 |
4957B-H019 | ZE9080 定向天線C | 200MHz~500MHz,用于場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量 |
4957B-H020 | ZE9080 定向天線D | 500MHz~8000MHz,用于場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量 |
4957B-H021 | 89901喇叭天線 | 1GHz~18GHz,用于場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量 |
4957B-H022 | 89901喇叭天線手柄 | 配合89901(H021)喇叭天線使用 |
4957B-H023 | ZE9080 天線放大器 | 9kHz~8000MHz,用于場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量 |
4957B-H024 | 71522D 衰減器 | 40dB、25W,用于大功率測(cè)量 |
4957B-H025 | 71523C 衰減器 | 40 dB、50W,用于大功率測(cè)量 |
4957B-H026 | 71524C 衰減器 | 40 dB、100W,用于大功率測(cè)量 |
4957B-H027 | 20402 電子校準(zhǔn)件 | 300kHz~18GHz |
4957B-H028 | 功能背包 | 日常保護(hù)儀器 |
4957B-H029 | 鋁合金攜帶箱 | 用于運(yùn)輸 |
4957B-H030 | 安全儀器運(yùn)輸箱 | 用于運(yùn)輸 |
4957B-H031 | 英文版選件 | 包括英文標(biāo)牌、按鍵和菜單 |
4957B-H032 | ZE9080 天線運(yùn)輸箱 | 用于ZE9080天線運(yùn)輸使用 |
標(biāo)配附件 | ||
編號(hào) | 名稱(chēng) | 描述 |
USB電纜 | ||
產(chǎn)品合格證 | 產(chǎn)品出廠合格證明 | |
產(chǎn)品快速使用指南 | 儀器快速使用入門(mén) | |
光盤(pán) | 內(nèi)含用戶手冊(cè)、程控手冊(cè)、USB驅(qū)動(dòng)、程控函數(shù)庫(kù)、程控示例、程控函數(shù)庫(kù)所需的安裝文件等 | |
電源線組件 | 標(biāo)準(zhǔn)三芯電源線 電源適配器:輸入100~240V 50/60Hz 輸出15V 4A 可充電鋰離子電池 |
網(wǎng)絡(luò)分析(標(biāo)準(zhǔn)配置)
4957B/D/E/F射頻/微波綜合測(cè)試儀系列網(wǎng)絡(luò)分析頻率范圍為30kHz~6.5GHz/18GHz/26.5GHz、50MHz~40GHz,提供標(biāo)準(zhǔn)的S參數(shù)矢量網(wǎng)絡(luò)分析測(cè)量能力,可進(jìn)行放大器、濾波器、衰減器、雙工器等器部件S參數(shù)測(cè)試,顯示格式包括對(duì)數(shù)、線性、相位、群延時(shí)、阻抗、極坐標(biāo)、駐波比等。
頻譜分析(標(biāo)準(zhǔn)配置)
4957B/D/E/F射頻/微波綜合測(cè)試儀系列頻譜分析功能(頻譜分析、通道功率、占用帶寬、鄰道功率比、頻率計(jì)數(shù))頻率范圍為9kHz~6.5GHz、100kHz~18GHz/26.5GHz/40GHz,具有頻率范圍覆蓋寬、靈敏度高、動(dòng)態(tài)范圍大、相位噪聲好等特點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)快速、高效的信號(hào)偵測(cè)和測(cè)量??赏瑫r(shí)顯示3條跡線,并且有標(biāo)準(zhǔn)、取樣、正峰值、負(fù)峰值、均值等不同的檢波器模式選擇。具有干擾分析、頻譜圖、瀑布圖、數(shù)據(jù)記錄和回放功能。
電纜和天饋線測(cè)試(選件)
4957B/D/E/F射頻/微波綜合測(cè)試儀作為電纜和天饋線測(cè)試儀能夠?qū)﹄娎|、饋線等被測(cè)件的回波損耗、電壓駐波比、阻抗、電纜損耗、故障點(diǎn)距離進(jìn)行測(cè)量,回波損耗和故障點(diǎn)距離測(cè)量將幫助您確定天饋線系統(tǒng)中導(dǎo)致系統(tǒng)性能下降的具體原因。內(nèi)置一些常用電纜、饋線參數(shù),方便使用。
矢量電壓測(cè)量(選件)
4957B/D/E/F射頻/微波綜合測(cè)試儀系列矢量電壓測(cè)量頻率范圍為30kHz~6.5GHz/18GHz/26.5GHz、50MHz~40GHz,可對(duì)被測(cè)件的電長(zhǎng)度和相移進(jìn)行匹配測(cè)量,可進(jìn)行反射和傳輸測(cè)試。
USB功率測(cè)量(選件)
4957B/D/E/F射頻/微波綜合測(cè)試儀系列可通過(guò)選用中電科872XX系列USB連續(xù)波/峰值功率探頭進(jìn)行功率測(cè)量,可以測(cè)試頻率高達(dá)40GHz的射頻/微波功率。
功率監(jiān)測(cè)(選件)
4957B/D/E/F射頻/微波綜合測(cè)試儀也可通過(guò)頻譜輸入口進(jìn)行功率監(jiān)測(cè)測(cè)量,頻率范圍10MHz~6.5GHz/18GHz/26.5GHz/40GHz。
場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量(選件)
4957B/D/E/F射頻/微波綜合測(cè)試儀系列配合相應(yīng)的測(cè)試天線還可進(jìn)行場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量,廣泛應(yīng)用于空間電磁環(huán)境監(jiān)測(cè)和無(wú)線電管理。支持用戶天線,允許用戶定義自己的天線。