Ceyear思儀 82407太赫茲擴頻模塊系列82407NB/82407NC/82407A/82407QA /82407B/82407C/82407SA/82407D/82407TA/82407R
技術(shù)規(guī)范 | |||||||||||
技術(shù)指標 | 82407 | 82407NB | 82407NC | 82407A | 82407QA | 82407B | 82407C | 82407SA | 82407D | 82407TA | 82407R |
頻率范圍(GHz) | 50~75 | 60~90 | 60~90 | 75~110 | 90~140 | 110~170 | 170~220 | 170-260 | 220~325 | 260~400 | 325~500 |
射頻輸入接口 (波導口/法蘭) | WR15/ UG385U | WR12/ UG387U-M | WR12/ UG387U-M | WR10/ UG387U-M | WR8/ UG387U-M | WR6/ UG387U-M | WR5/ UG387U-M | WR4/ UG387U-M | WR3/ UG387U-M | WR2.8/ UG387U-M | WR2.2/ UG387U-M |
諧波次數(shù) | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 12 | 9 | 18 | 24 |
變頻損耗(更大,dB) | 28 | 28 | 12 | 32 | 16 | 38 | 42 | 16 | 50 | 18 | 30 |
平均噪聲電平(dBm/Hz) | -132 | -132 | -150 | -130 | -150 | -120 | -115 | -145 | -110 | -145 | -140 |
本振功率范圍(dBm) | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 |
射頻更大輸入功率(dBm) | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 5 | 20 | 5 | 5 |
主要戰(zhàn)術(shù)指標 | |
功耗 | 82407/NB/A/B/C/D:≤5W; |
82407NC/QA/SA/TA/R:≤30W | |
環(huán)境適應性 | 符合GJB3947A-2009中3級設備的規(guī)定要求 |
溫度范圍 | 工作溫度:0℃~50℃;存儲溫度:-40℃~+70℃ |
安全性 | 符合GJB3947A-2009中3.10條的安全要求 |
尺寸(更大尺寸) | 82407/NB/A/B/C/D:72 mm×26 mm×112mm; |
(寬×高×深) | 82407NC/QA/SA/TA/R:120 mm×85 mm×240mm |
接口形式 | 射頻接口:標準矩形波導口, |
中頻接口:SMA(陰),50Ω | |
82407/NB/A/B/C/D本振接口:2.4mm同軸(陰),50Ω; | |
82407NC/QA/SA/TA/R本振接口:3.5mm同軸(陰),50Ω; | |
通信接口:Mini USB(陰,USB2.0) | |
重量 | 82407/NB/A/B/C/D:≤400g; |
82407NC/QA/SA/TA/R:≤5kg |
主機型號 | ||
編號 | 名稱 | 描述 |
82407 | 擴頻模塊 | 50GHz~75GHz |
82407NB | 擴頻模塊 | 60GHz~90GHz |
82407NC | 擴頻模塊 | 60GHz~90GHz |
82407A | 擴頻模塊 | 75GHz~110GHz |
82407QA | 擴頻模塊 | 90GHz~140GHz |
82407B | 擴頻模塊 | 110GHz~170GHz |
82407C | 擴頻模塊 | 170GHz~220GHz |
82407SA | 擴頻模塊 | 170GHz~260GHz |
82407D | 擴頻模塊 | 220GHz~325GHz |
82407TA | 擴頻模塊 | 260GHz~400GHz |
82407R | 擴頻模塊 | 325GHz~500GHz |
82407擴頻模塊系列產(chǎn)品主要為信號/頻譜分析儀進行毫米波擴頻測量而設計。該系列擴頻模塊還可用作毫米波信號接收機的前端。
82407擴頻模塊系列輸入接口采用相應頻段的標準矩形波導,其中82407/NB/A/B/C/D小型化產(chǎn)品本振輸入、中頻輸出分別采用2.4mm、SMA陰型同軸接頭,82407NC/QA/SA/TA/R高性能產(chǎn)品本振輸入、中頻輸出均采用3.5mm同軸接頭。
功能特點
平均噪聲電平低至-150dBm/Hz;
82407/NB/A/B/C/D更大外形尺寸:72 mm×26 mm×112mm;
82407NC/QA/SA/TA/R更大外形尺寸:120 mm×85 mm×240mm;
采用智能USB接口與主機互聯(lián),實現(xiàn)自動識別擴頻模塊、自動配置變頻損耗等功能。