同軸檢波器
型號 | 頻率范圍 (GHz) | 頻率響應(yīng) (dB) | 駐波比 (Max) | 電壓靈敏度 (mV/μW) | 最大可承受功率(dBm) | 輸入接口 | 輸出接口 | 射頻旁路電容 | 輸出極性 |
10317 | 0.01~8 | ±0.8 | 1.5 | 0.4 | +20 | SMA(m) | SMA(f) | 6.2pf | 負 |
10318 | 0.01~18 | ±1.0 | 2.0 | 0.4 | +20 | SMA(m) | SMA(f) | 6.2pf | 負 |
70302 | 0.01~26.5 | ±1.5 | 2.0 | 0.4 | +20 | 3.5mm(m) | SMA(f) | 6.2pf | 負 |
70303 | 0.01~40 | ±1.75 | 2.0 | 0.35 | +20 | 2.4mm(m) | SMA(f) | 6.2pf | 負 |
波導檢波器
型號 | 頻率范圍 (GHz) | 頻率響應(yīng) (dB) | 電壓靈敏度 (mV/μW) | 最大承受功率 (dBm) | 輸入接口 | 輸出接口 | 輸出極性 |
70304 | 26.5~40 | ±1.5 | 0.3 | +20 | WR28 | SMA(f) | 負 |
82320 | 33~50 | ±1.8 | 0.3 | +20 | WR22 | SMA(f) | 負 |
70305 | 40~60 | ±1.8 | 0.3 | +20 | WR19 | SMA(f) | 負 |
82322 | 50~75 | ±2.0 | 0.2 | +20 | WR15 | SMA(f) | 負 |
70306 | 75~110 | ±2.2 | 0.1 | +20 | WR10 | SMA(f) | 負 |
注:標準產(chǎn)品輸出極性為負,如需要正極性,訂貨時需加說明。