Ceyear思儀 6474保偏光纖熔接機
主機型號 | ||
編號 | 名稱 | 描述 |
6474 | 保偏光纖熔接機 | |
選件型號 | ||
編號 | 名稱 | 描述 |
6474-002 | 鋰電池 | 主機供電 |
6474-001 | U盤 | 用于用戶升級程序 與導(dǎo)出熔接數(shù)據(jù) |
標(biāo)配附件 | ||
編號 | 名稱 | 描述 |
1 | 米勒鉗 | |
2 | 光纖切割刀 | |
3 | 用戶手冊 | |
4 | 冷卻托盤 | |
5 | 備用電極 | |
6 | 交流電源線及適配器 | 輸入電壓為 13.5±0.5V;輸入電流≥ 5A |
7 | 攜帶箱 |
技術(shù)規(guī)范 | ||||
適用光纖 | 符合ITU-T G.651~G.655規(guī)定的光纖;熊貓型、橢圓型及領(lǐng)結(jié)型等保偏光纖 | |||
包層直徑 | 80μm~150μm | |||
熔接損耗(典型值) | 0.03dB(SM);0.02dB(MM);0.05dB(DS);0.07dB(PANDA) | |||
熔接時間 | ≤18s(SM);≤45s(PANDA) | |||
偏振串音 | ≤-40dB(PANDA) | |||
加熱時間 | ≤35s(適用于60mm、40mm和一系列熱縮套管) | |||
圖像顯示 | 高性能5.7英寸液晶屏 | |||
放大倍數(shù) | 300倍/150倍 | |||
儲存結(jié)果 | 4000組 | |||
短切割長度 | 8mm | |||
電池容量 | 11.1V,7500mAh,熔接和加熱循環(huán)典型值200次 | |||
電池壽命 | 循環(huán)充電次數(shù)達(dá)300~500次,客戶自己可更換 | |||
電極壽命 | 典型值3000次,客戶自己可更換電極 | |||
施工照明 | 內(nèi)置高亮度、寬范圍照明燈 | |||
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池和外部直流電源 | |||
工作環(huán)境 | 溫度:0℃~50℃;濕度:0~95%RH | |||
重量 | 5.1kg(無電池),5.5kg(含電池) | |||
操作界面 | 中文/英文 | |||
外形尺寸(寬×高×深) | 290mm×195mm×198mm(不含把手、顯示器、底部墊腳) | |||
電源更大功耗 | 75W(包括充電) | |||
內(nèi)置鋰電池 | 工作時間≥6h,充電時間≤3h | |||
外部直流電源 (外部電源適配器) | 輸入 | AC100~240V,50/60Hz,0~1.5A; | ||
輸出 | DC13~14V,0~4.44A, 電源插頭中心為正極 | |||
接口功能 | USB | 導(dǎo)出記錄 | 通過U盤可將熔接記錄導(dǎo)出,便于查看 | |
軟件升級 | 通過U盤可將軟件升級至新版本 | |||
自動功能 | 自動熔接 | 可完成兩根光纖的推進(jìn)、對芯、偏振主軸對準(zhǔn)、放電熔接、消光比估算、損耗估算等一系列功能 | ||
張力測試 | 張力測試開啟時,熔接完成后將自動進(jìn)行2N的張力測試。 |
產(chǎn)品綜述
6474保偏光纖熔接機主要用于熊貓型、領(lǐng)結(jié)型、橢圓型等保偏光纖的熔接和保護(hù),也可用于普通通信光纖的接續(xù)。該產(chǎn)品自動調(diào)焦功能使得各種光纖的纖芯清晰可見;微米級平行裝夾與準(zhǔn)直機構(gòu)實現(xiàn)了光纖纖芯對準(zhǔn)功能;GUI圖形化界面設(shè)計提供了友好的操作界面,觸摸屏的應(yīng)用使得操作更簡便;大容量可插拔模塊化鋰電池為長時間野外工作提供了可靠保障;主軸高精對準(zhǔn)算法和放電電弧實時補償方案,可保證產(chǎn)品在整個工作條件范圍都實現(xiàn)了保偏光纖低損耗、高消光比熔接。
功能特點
主要特點
-40dB偏振串音(熊貓型光纖)
0.1°旋轉(zhuǎn)馬達(dá)精度
自動調(diào)焦功能,實現(xiàn)纖芯對準(zhǔn)
GUI 圖形化界面及觸摸屏設(shè)計,操作更簡便
保偏光纖45秒熔接,35秒熱縮
X/Y軸同時顯示,300倍圖像放大
新型高性能電極,電極壽命高達(dá)3000次
USB和VGA端口
5.7英寸高分辨率彩色液晶屏顯示
大容量可插拔鋰離子電池,熔接和加熱循環(huán)200次
體積小、重量輕,含電池僅為5.5kg
U盤自動軟件升級