Ceyear思儀 80704A/80705A/80719/80720微波上下變頻裝置系列
技術規(guī)范 |
上變頻裝置系列主要技術指標 |
型號 | 80704A | 80719 | 80719A | 80719B | |
輸入頻率范圍 | 70±20MHz | 70±20MHz/140±40MHz | |||
輸入接頭、阻抗 | BNC(陰) 50Ω | BNC(陰),50Ω | |||
輸入端回波損耗 | ≥ 15dB | ≥ 15dB | |||
輸出頻率范圍 | 2.0~2.4GHz | 13.7~14.5GHz | 29.7~31GHz | 25.3~26.3GHz | |
輸出接頭、阻抗 | N型(陰) 50Ω | SMA(陰),50Ω | K型(陰),50Ω | ||
輸出端回波損耗 | ≥ 15dB | ≥ 15dB | |||
輸出功率(P-1dB) | ≥ 10 dBm | ≥ 10 dBm | |||
輸出3階交調(diào)點 | ≥ 20dBm | ≥ 20dBm | |||
增益可調(diào)范圍 | 0~30 dB,0.1dB步進 | 10 dB~40 dB,0.1dB步進 | |||
增益準確度 | ±1.0 dB | ≤ 1.2dB p.t.p(±20MHz),≤ 3.0dB p.t.p(輸出頻段) | |||
幅頻特性 | ≤ 1.0dB p.t.p(±20MHz);≤ 3.0dB p.t.p(輸出頻段) | ±1.0dB | ±1.5dB | ||
頻率穩(wěn)定性 | 2×10-8(0℃ ~ +50℃);2×10-7/年 | ±1×10-8(0℃ ~ +50℃);±1×10-8/天;±1×10-7/年 | |||
外部參考 | 10 MHz,0dBm | 10 MHz,0dBm | |||
頻率設置步進 | 100 Hz | 1kHz | |||
噪聲系數(shù) | ≤ 20 dB(@更大增益) | ≤ 18 dB(@更大增益) | |||
鏡頻抑制 | ≥ 75 dB | ≥ 80 dB | |||
帶內(nèi)雜散 | ≤-60dBc(@ 0 dBm輸出) | ≤-60dBc(@ 0 dBm輸出, 偏離載波1kHz以遠) | |||
相位噪聲 | ≤-85dBc/Hz@1kHz | 1kHz ≤-80dBc/Hz | |||
≤-95dBc/Hz@10kHz | 10kHz:≤-90dBc/Hz | ||||
≤-100dBc/Hz@100kHz | 100kHz:≤-95dBc/Hz |
下變頻裝置主要技術指標 |
型號 | 80705A | 80720 | 80720A | 80720B |
輸入頻率范圍 | 2.0~2.4GHz | 11.7~12.5 GHz | 19.7~21.2GHz | 25.3~26.3GHz |
輸入接頭、阻抗 | N型(陰) 50Ω | SMA(陰),50Ω | K型(陰),50Ω | |
輸入端回波損耗 | ≥ 15dB | ≥ 15dB | ||
輸出頻率范圍 | 70±20MHz | 70±20MHz/140±40MHz | ||
輸出接頭、阻抗 | BNC(陰) 50Ω | BNC(陰),50Ω | ||
輸出端回波損耗 | ≥ 15dB | ≥ 15dB | ||
輸出功率(P-1dB) | ≥ 10 dBm | ≥ 15 dBm | ||
輸出3階交調(diào)點 | ≥ 20dBm | ≥ 25dBm | ||
增益可調(diào)范圍 | 20~40 dB,0.1dB步進 | 20 dB~50 dB,0.1dB步進 | ||
增益準確度 | ±1.0 dB | ≤ 1.2dB p.t.p(±20MHz),≤ 3.0dB p.t.p(輸入頻段) | ||
幅頻特性 | ≤ 1.0dB p.t.p(±20MHz);≤ 3.0dB p.t.p(輸入頻段) | ±1.0dB | ±1.5dB | |
頻率穩(wěn)定性 | 2×10-8(0℃ ~ +50℃);2×10-7/年 | ±1×10-8(0℃ ~ +50℃);±1×10-8/天;±1×10-7/年 | ||
外部參考 | 10 MHz,0dBm | 10 MHz,0dBm | ||
頻率設置步進 | 100 Hz | 1kHz | ||
噪聲系數(shù) | ≤ 17 dB(@更大增益) | ≤ 12 dB(@更大增益) | ||
鏡頻抑制 | ≥ 75dB | ≥ 80 dB | ||
帶內(nèi)雜散 | ≤-60dBc(@ 0 dBm輸出) | ≤-60dBc(@ 0 dBm輸出,偏離載波1kHz以遠) | ||
相位噪聲 | ≤-85dBc/Hz@1kHz | 1kHz ≤-80dBc/Hz | ||
≤-95dBc/Hz@10kHz | 10kHz:≤-90dBc/Hz | |||
≤-100dBc/Hz@100kHz | 100kHz:≤-95dBc/Hz |
主要戰(zhàn)術指標 | |
電源要求 | 電壓允許范圍:AC 220V±10%,頻率允許范圍:50~60Hz |
功耗 | ≤ 65W |
環(huán)境適應性 | 符合GJB3947A-2009中3級設備的規(guī)定要求 |
溫度范圍 | 工作溫度:0℃~50℃;存儲溫度:-40℃~+70℃ |
安全性 | 符合GJB3947A-2009中3.10條的安全要求 |
尺寸(寬×高×深) | 482.6mm×44.4mm×510mm(不包含把手和底腳) |
482.6mm×54.0mm×550mm(更大尺寸) | |
接口形式 | 中頻接口:BNC(陰),50Ω |
射頻接口:N型 (陰),50Ω(6GHz以下產(chǎn)品) | |
SMA(陰), 50Ω(6GHz~18GHz產(chǎn)品) | |
K型 (陰),50Ω(18GHz以上產(chǎn)品) | |
重量 | 約8kg~10kg(頻段不同,重量不同) |
主機型號 | ||
編號 | 名稱 | 描述 |
80704A | S波段上變頻裝置 | 2.0GHz~2.4GHz |
80719 | Ku波段上變頻裝置 | 13.7GHz~14.5GHz |
80719A | Ka波段上變頻裝置 | 29.7GHz~31GHz |
80719B | Ka波段上變頻裝置 | 25.3GHz~26.3GHz |
80705A | S波段下變頻裝置 | 2.0GHz~2.4GHz |
80720 | Ku波段下變頻裝置 | 11.7 GHz~12.5GHz |
80720A | Ka波段下變頻裝置 | 19.7GHz~21.2GHz |
80720B | Ka波段下變頻裝置 | 25.3GHz~26.3GHz |
產(chǎn)品綜述
80704A/80705A/80719/80720 上下變頻裝置系列產(chǎn)品采用1U高度19英寸標準機箱結構,內(nèi)置低相噪合成本振源,基于模塊化可程控的微波上下變頻通道,具有結構緊湊、操作簡便、技術指標高和環(huán)境適應性強等特點。上下變頻裝置系列的主要功能是實現(xiàn)已調(diào)微波信號和中頻載波之間的低失真變換,可以作為變頻鏈路的一部分,用于衛(wèi)星通信監(jiān)測、衛(wèi)星測控、有效載荷測試、導航測控、空間通信模擬測試等領域。
功能特點
產(chǎn)品系列全,覆蓋頻段廣;
變頻增益可控;
低相位噪聲,頻率步進;
結構緊湊、可程控(RS-232 或LAN),便于系統(tǒng)集成;
模塊化設計,便于用戶定制。
典型應用
80704A/80705A/80719/80720 上下變頻裝置系列產(chǎn)品,可以和低噪放、功放、調(diào)制器、解調(diào)器以及基帶設備等一起組成變頻鏈路,用于衛(wèi)星通信地面站。1.png
80704A/80705A/80719/80720 上下變頻裝置系列產(chǎn)品,也可以與合成信號源、頻譜分析儀、數(shù)字存儲示波器等儀器組合,搭建各類自動測試、模擬驗證系統(tǒng),完成信號激勵、信號分析、信道傳輸延時等性能參數(shù)的測試,用于衛(wèi)星測控、有效載荷測試、導航測控、空間通信模擬測試等領域。