Ceyear思儀 4024CA頻譜分析儀
技術(shù)規(guī)范 | |
型號(hào) | 4024CA |
頻率范圍 | 9kHz~9GHz |
調(diào)諧分辨率:1Hz | |
頻率參考 | 標(biāo)稱頻率: 10MHz |
老化率: ±0.5ppm/年 | |
初始頻率準(zhǔn)確度:±0.3ppm | |
溫度穩(wěn)定性:±0.1ppm(-10~50℃,相對于25℃) | |
掃描時(shí)間 | 范圍:1μs~6000s(零掃寬) |
精度:±2.00%(零掃寬) | |
頻率讀出準(zhǔn)確度 | 頻率讀出準(zhǔn)確度=±(頻率讀數(shù)×頻率參考誤差+2%×掃寬+10%×分辨率帶寬) |
掃頻寬度 | 范圍:10Hz~9GHz或0Hz |
準(zhǔn)確度:±2.0% | |
分辨率帶寬 | 1Hz~10MHz(以1-3倍步進(jìn)),20MHz |
視頻帶寬 | 1Hz~10MHz(以1-3倍步進(jìn)),20MHz |
單邊帶相位噪聲(載波1GHz,20℃~30℃) | ≤-108dBc/Hz@頻偏10kHz ≤-110dBc/Hz@頻偏100kHz |
≤-118dBc/Hz@頻偏1MHz ≤-129dBc/Hz@頻偏10MHz | |
顯示平均噪聲電平(輸入端接50Ω負(fù)載,0dB輸入衰減,均值檢波,視頻類型對數(shù),RBW歸一化到1Hz,20℃~30℃) | 前置放大器關(guān)閉: |
≤-140dBm(2MHz~3GHz),≤-138dBm(3GHz~9GHz) | |
前置放大器打開: | |
≤-160dBm(2MHz~3GHz),≤-157dBm(3GHz~9GHz) | |
剩余響應(yīng)(射頻輸入匹配,0dB衰減) | 例外頻率:3.15GHz |
前置放大器關(guān):≤-82dBm(10MHz~9GHz) | |
前置放大器開:≤-95dBm(10MHz~9GHz) | |
二次諧波失真(衰減0dB,-30dBm輸入) | 50MHz~2GHz:≤-65dBc |
2GHz~4.5GHz:≤-70dBc | |
三階截獲點(diǎn)(-15dBm雙音信號(hào),100kHz間隔,前置放大器關(guān)閉) | 50MHz~5.2GHz ≥+10dBm |
5.2GHz~9GHz ≥+12dBm | |
幅度準(zhǔn)確度(輸入信號(hào)0dBm~-50dBm,所有設(shè)置為自動(dòng)耦合,20℃~30℃,30分鐘預(yù)熱) | ±1.3dB(10MHz~9GHz) |
輸入衰減器 | 衰減范圍0dB~30dB,5dB步進(jìn) |
更大安全輸入電平(連續(xù)波輸入) | +27dBm,典型值(≥10dB衰減) |
+20dBm,典型值(<10dB衰減,前置放大器關(guān)) | |
+10dBm,典型值(前置放大器開) | |
參考電平 | 范圍:-150dBm~+30dBm |
轉(zhuǎn)換不確定度:±1.20dB | |
外形尺寸 | 314mm(寬)×218mm(高)×91mm(深)(不含把手、支架) |
338mm(寬)×218mm(高)×100mm(深)(含把手、支架) | |
重量(不含電池) | ≤4.6kg |
工作溫度 | -10℃~+50℃(其中電池工作溫度為0℃~+45℃) |
貯存溫度 | -40℃~+70℃(其中電池存儲(chǔ)溫度為-20℃~+60℃) |
電磁兼容性 | 符合GJB 3947A-2009中 3.9.1的要求 |
電源輸入形式 | 交流電源適配器:輸入100至240VAC,50/60Hz |
輸出15VDC,4A | |
鋰離子電池:10.8V | |
電池供電時(shí)間 | 2h(典型值) |
整機(jī)功耗(不對電池充電) | ≤40W |
測試端口 | 射頻輸入:N型陰連接器 |
其他接口 | 10MHz參考輸入/輸出:BNC陰型連接器 |
外觸發(fā)輸入:BNC陰型連接器 | |
中頻輸出:BNC陰型連接器 | |
GPS天線輸入:BNC陰型連接器 |
主機(jī)型號(hào) | ||
編號(hào) | 名稱 | 描述 |
4024CA | 頻譜分析儀 | 9kHz~9GHz |
選件型號(hào) | ||
編號(hào) | 名稱 | 描述 |
4024CA-001 | 英文版選件 | 包括英文標(biāo)牌、按鍵、菜單 |
4024CA-002 | 用戶手冊中文版 | |
4024CA-003 | 用戶手冊英文版 | |
4024CA-004 | 程控手冊中文版 | |
4024CA-005 | 程控手冊英文版 | |
4024CA-006 | 電源適配器 | 電源適配器 |
4024CA-007 | 可充電鋰離子電池 | 備用電池組 |
4024CA-009 | Micro SD卡 | Class4,容量8G |
4024CA-021 | ZE9080定向天線A | 頻率范圍:9kHz~20MHz,N(f)(建議選配025選件使用) |
4024CA-022 | ZE9080定向天線B | 頻率范圍:20MHz~200MHz,N(f)(建議選配025選件使用) |
4024CA-023 | ZE9080定向天線C | 頻率范圍:200MHz~500MHz,N(f)(建議選配025選件使用) |
4024CA-024 | ZE9080定向天線D | 頻率范圍:500MHz~8GHz,N(f)(建議選配025選件使用) |
4024CA-025 | ZE9080天線放大器 | 頻率范圍:9kHz~8GHz,N(m),內(nèi)含050選件配合021、022、023、024選件使用 |
4024CA-028 | 功能背包 | 日常保護(hù)儀器 |
4024CA-029 | 雙肩攜帶包 | 便于攜帶 |
4024CA-030 | 安全儀器運(yùn)輸箱 | 高強(qiáng)度輕便包裝箱,帶提把,用于運(yùn)輸 |
4024CA-038 | 定向分析 | 內(nèi)置軟件,需配合010、050選件和定向天線使用 |
4024CA-041 | 鞭狀全向天線 | 頻率700MHz~2700MHz,適用于通信頻段 |
4024CA-042 | 700MHz~4GHz定向天線 | 有源對數(shù)周期天線,頻率700MHz~4GHz |
4024CA-043 | 700MHz~6GHz定向天線 | 有源對數(shù)周期天線,頻率700MHz~6GHz |
4024CA-044 | 680MHz~10GHz定向天線 | 有源對數(shù)周期天線,頻率680MHz~10GHz |
4024CA-046 | 400MHz~4GHz定向天線 | 有源對數(shù)周期天線,頻率400MHz~4GHz |
4024CA-047 | 400MHz~6GHz定向天線 | 有源對數(shù)周期天線,頻率400MHz~6GHz |
4024CA-048 | 380MHz~10GHz定向天線 | 有源對數(shù)周期天線,頻率380MHz~10GHz |
4024CA-050 | USB電子羅盤 | 外置USB電子羅盤,配合038選件使用 |
4024CA-051 | 6GHz全向天線 | 便攜式全向天線,頻率680MHz~6GHz |
4024CA-052 | 8GHz全向天線 | 便攜式全向天線,頻率300MHz~8GHz |
4024CA-053 | VHF/UHF可伸縮鞭狀天線 | 頻率140MHz/430MHz |
4024CA-054 | 無源定向天線(700MHz~4GHz) | 無源對數(shù)周期天線,頻率700MHz~4GHz |
4024CA-055 | 無源定向天線(700MHz~6GHz) | 無源對數(shù)周期天線,頻率700MHz~6GHz |
4024CA-056 | 無源定向天線(680MHz~10GHz) | 無源對數(shù)周期天線,頻率680MHz~10GHz |
4024CA-060 | N/SMA-JJ射頻電纜(2m) | N/SMA雙陽射頻同軸電纜,DC~18GHz,長2m |
4024CA-061 | N/SMA-JJ射頻電纜(1m) | N/SMA雙陽射頻同軸電纜,DC~18GHz,長1m |
4024CA-067 | ZE9080天線運(yùn)輸箱 | ZE9080天線專用運(yùn)輸箱,可放置ZE9080整套天線及放大器,包括021、022、023、024、025選件 |
軟件型號(hào) | ||
編號(hào) | 名稱 | 描述 |
4024CA-010 | GPS與北斗功能選件 | 外置天線(BNC)、內(nèi)置GPS/北斗接收機(jī)及軟件 |
4024CA-016 | 干擾分析功能選件 | 提供瀑布圖、RSSI測量等功能 |
4024CA-019 | 列表掃描功能選件 | 實(shí)現(xiàn)多個(gè)頻段的連續(xù)掃描測量 |
4024CA-020 | 零掃寬中頻輸出 | 零掃寬時(shí)輸出中頻信號(hào) |
4024CA-068 | 實(shí)時(shí)頻譜分析 | 提供實(shí)時(shí)頻譜分析功能,內(nèi)含數(shù)字熒光及瀑布圖 |
4024CA-069 | 5G NR測量 | 可進(jìn)行5G NR信號(hào)的解調(diào)分析 |
4024CA-070 | 時(shí)間門測量 | 可進(jìn)行時(shí)隙信號(hào)觀察 |
4024CA-071 | LTE 分析 | 可進(jìn)行4G LTE FDD/TDD信號(hào)的解調(diào)分析 |
4024CA-072 | GSM/EDGE測量 | 可進(jìn)行2G GSM/EDGE解調(diào)分析 |
4024CA-073 | 120MHz分析帶寬 | 模擬帶寬擴(kuò)展至120MHz,影響零掃寬中頻輸出、IQ數(shù)據(jù)采集、實(shí)時(shí)頻譜分析功能 |
4024CA-074 | 室內(nèi)/室外地圖 | 內(nèi)置軟件,含室內(nèi)/室外地圖,需配合010選件使用 |
4024CA頻譜分析儀可應(yīng)用于移動(dòng)通信、無線通信、雷達(dá)、衛(wèi)星通信等設(shè)備的現(xiàn)場調(diào)試與安裝維護(hù)、無線通信信號(hào)解調(diào)分析、干擾源測向與地圖定位、寬帶調(diào)制或瞬變信號(hào)的測試分析等領(lǐng)域,可為用戶的外場頻譜測試提供比較完善的解決方案。
主要特點(diǎn)
頻率覆蓋范圍:9kHz~9GHz
全頻段前置放大器:標(biāo)準(zhǔn)配置
優(yōu)異的射頻性能指標(biāo)
相位噪聲:-115dBc/Hz@100kHz頻偏@1GHz載波(典型值)
輸入三階截獲點(diǎn):+13dBm(典型值)
幅度準(zhǔn)確度:±1.3dB
實(shí)時(shí)頻譜分析功能
支持?jǐn)?shù)字余輝頻譜和瀑布圖兩種顯示模式
更大實(shí)時(shí)分析帶寬:120MHz
小100%POI捕獲時(shí)間:5.8μs
分辨率帶寬:1Hz~10MHz(1-3倍步進(jìn)),20MHz
512M大容量IQ數(shù)據(jù)捕獲功能
多種測量功能模式:頻譜分析、干擾分析(瀑布圖、RSSI)、實(shí)時(shí)頻譜分析、定向分析(直接查找、水平掃描、地圖定位)、5G NR解調(diào)分析、LTE FDD/TDD解調(diào)分析、GSM/EDGE解調(diào)分析等
多種智能測量功能:場強(qiáng)測量、通道功率、占用帶寬、鄰道功率、音頻解調(diào)、諧波失真、頻譜發(fā)射模板/雜散發(fā)射模板、室內(nèi)/室外地圖測量等,支持GPS/北斗定位及對機(jī)內(nèi)晶振的頻率馴服校準(zhǔn)功能
多樣的輔助測試接口:10MHz參考輸入輸出接口、GPS天線接口、零掃寬中頻輸出接口、外觸發(fā)輸入接口等
方便快捷的用戶操作體驗(yàn):8.4寸大屏幕高亮液晶以及大字體顯示、便捷的電容觸摸屏操作、液晶與觸摸屏一體化設(shè)計(jì)、多種顯示模式等
工作溫度范圍為-10℃~50℃
可通過電池或適配器供電