型號 | 類型 | 頻率范圍 | 插損 (dB Max) | 隔離度 (dB Typ) | 駐波比(Typ) | 接口形式 | |
導通狀態(tài) | 截止狀態(tài) | ||||||
80107 | SP4T(吸收式) | 10MHz~10GHz | 4.5 | 110 | 1.9 | 1.7 | 3.5mm (f) |
10GHz~20GHz | 4.5 | 110 | 2.2 | 1.7 | |||
80110 | SP3T(吸收式) | 1MHz~18GHz | 6.0 | 50 | 1.8 | — | 3.5mm (f) |
您現(xiàn)在的位置:首頁>>常州產(chǎn)品中心>>常州測試部件>>常州有源部件
型號 | 類型 | 頻率范圍 | 插損 (dB Max) | 隔離度 (dB Typ) | 駐波比(Typ) | 接口形式 | |
導通狀態(tài) | 截止狀態(tài) | ||||||
80107 | SP4T(吸收式) | 10MHz~10GHz | 4.5 | 110 | 1.9 | 1.7 | 3.5mm (f) |
10GHz~20GHz | 4.5 | 110 | 2.2 | 1.7 | |||
80110 | SP3T(吸收式) | 1MHz~18GHz | 6.0 | 50 | 1.8 | — | 3.5mm (f) |
版權所有:蘇州新利通儀器儀表有限公司
地址:蘇州市吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天靈路25號長江節(jié)能科技產(chǎn)業(yè)園C座405室
電話:0512-66050985
郵箱:xinlitong@xinlitong.com
技術支持:榮邦網(wǎng)絡
備案號:蘇ICP備14003102號-1
掃碼添加微信